泰國 Thailand

2021.03.03

 
 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

泰國曼谷挽那縣 208 6.54 0 166 0.65 2024/01/03
曼谷挽坑縣 270 6.55 0 101 0.25 2024/01/03
曼谷素萬那普國際機場 199 6.34 0 167 0 2024/01/03
BITEC Bang Na 展覽中心 163 7.6 0.08 90 0 2019/8/20
21世紀百貨公司 145 6.18 0.04 95 0.63 2016/3/15
喀山姆華 139 6.53 0.04 85 0.03 2016/3/15
暹羅百麗宮百貨 142 6.21 0.05 79 1.14 2016/3/15
SOMPONG海產餐廳 165 5.75 0.04 96 1.51 2015/11/26
21世紀百貨公司 150 6.8 0.05 100 1.04 2015/11/26
IMPACT展覽中心 158 6.65 0.04 135 1.57 2015/11/26
湄南河水 212 6.59 0.05 120 19.53 2015/11/26
泰拳拳擊賽場 153 6.52 0.04 135 1.25 2015/11/26
國際機場 165 6.47 0.04 98 1.37 2015/11/26
電視購物台總部 134 7.58 0.02 98 0.68 2015/1/9
班納展場 318 7.41 0.02 100↑ 1.22 2013/6/11
沙吞 147 7.75 0.03 97   2013/1/25
邦蘇 171 7.48 0.03 100↑   2013/1/25
展覽中心 171 7.71 0.03 100↑   2013/1/25
長街 178 7.46 0.02 100↑   2013/1/25
自來水 154 7.95 0.02 95   2012/6/9
郊區 136 7.7 0.02     2011/12/15
諾富特民宅 117 7.7 0.02     2011/12/11
諾富特 113 7.7 0.01     2011/12/10
機場 115 7.7 0.01     2011/12/10

 


 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

AYUTTHAYA AMPHUR BANGPA工業區 354 6.44 0.04 170 1.49 2015/11/26


 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

高速公路收費站 141 7.67 0.01 62 0.64 2015/1/9
空鑾 180 7.68 0.01 25 0 2014/8/19

 



 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

北標府 182 7.75 0.01 23 0 2014/8/19


 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

呵叻府 183 7.2 0.07 125 1.86 2019/12/11
拷艾國家公園 331 7.29 0 100↑ 0.76 2015/1/9
PACHANG 150 8.08 0.02 68 0 2015/1/9
呵叻度假酒店 85 6.32 0.02 51 0 2015/1/9

 



 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

水壓

更新日期

高速公路

143 7.82   82 0.32   Jan 9,2015