快拆式QCC濾芯
 رقم العنصر:QCC-10C+CAP
                    مشاركة:
- 快拆式濾芯設計
 - 100%椰殼活性碳
 - 上蓋進出水口: 1/4" E-Z快接
 - 用途:可適用各式淨水器、RO、電解水機除氯及增加水質口感使用
 - 濾芯壽命:2000加侖
 - 耐壓:30~100PSI
 
空值
                    الخصائص
                        - 嚴選100%椰殼活性碳,並堅持採用顆粒20*50mesh 及 碘質1000g/ml 以上,過濾效果最佳
 - 在 150 PSI 水壓下,通過 10 萬次可靠性嚴格試驗
 - 功能組件已通過測試的週期或爆裂 #符合NSF的測試標準
 - 濾芯殼保證採用純原料生產
 - 出廠前100%試漏檢查
 - 台灣製造
 
المواصفات
                        | 型號 | 進出水上蓋 | 濾材 | 容量(加侖) | 流量(GPM) | 數量/箱 | 重量(公斤) | 材積 | 
| QCC-10C+CAP | 1/4"EZ快接 | 顆粒活性碳 | 2,000 | 0.75 | 20 | 10.3 | 1.3 | 
| QCC-10P+CAP | 1/4"EZ快接 | PP 纖維 | 2,000 | 0.75 | 20 | 8.2 | 1.3 | 
| QCC-10T+CAP | 1/4"EZ快接 | 塊狀活性碳 | 2,000 | 0.75 | 20 | 14 | 1.3 | 
| QCC-10UF+CAP | 1/4"EZ快接 | 中空絲膜+載銀活性碳 | 1,600 | 0.35 | 20 | 14 | 1.3 | 
| 型號 | 進出水上蓋 | 濾材 | 容量(加侖) | 流量(GPM) | 數量/箱 | 重量(公斤) | 材積 | 
| QCC-10C | NON | 顆粒活性碳 | 2,000 | 0.75 | 20 | 8 | 1.1 | 
| QCC-10P | NON | PP 纖維 | 2,000 | 0.75 | 20 | 6 | 1.1 | 
| QCC-10T | NON | 塊狀活性碳 | 2,000 | 0.75 | 20 | 9 | 1.1 | 
| QCC-10UF | NON | 中空絲膜+載銀活性碳 | 1,600 | 0.35 | 20 | 8.5 | 1.1 | 
- 濾材可客製
 
التراخيص
                        الدعم الفني والتنزيل
                        




















